Poolish
Ingredientes | % Panadero | Cantidad (Kg.) |
---|---|---|
Harina | 100% | 1.778 kg |
Agua | 100% | 1.778 kg |
Sal | 0.2% | 0.004 kg |
Levadura instantánea | 0.1% | 0.002 kg |
Total | 200.3% | 3.562 kg |
Proceso | |
---|---|
Consistencia de la masa | Medio dura |
Técnica de amasado | Mejorado |
Autolisis | No |
Temperatura deseada de la masa | 22° - 24 ºC |
Primera fermentación | 1 hora al ambiente, 8 horas al frio |
Empastar | Con la mantequilla fría pero maleable |
Vuelta | 3 vueltas simples con 30 a 45 minutos de descanso entre cada una |
División | 60 a 80 gramos |
Formar | Croissant, croissant de chocolate…. |
Reposo final | 1 hora 30 a 2 horas |
Brillado con huevo | Después del formado y antes del horneado |
Horneado (con un poco de vapor) | 12 a 14 minutos @ 180°C Horno rotativo |
Masa final
Ingredientes | % Panadero | Cantidad (Kg.) |
---|---|---|
Harina | 100% | 3.956 kg |
Agua | 30% | 1.187 kg |
Leche en polvo | 4% | 0.158 kg |
Azúcar | 18% | 0.712 kg |
Sal | 1.75% | 0.069 kg |
Levadura seca instantánea | 1.5% | 0.059 kg |
Malta (opcional) | 1.5% | 0.059 kg |
Mantequilla | 6% | 0.237 kg |
Poolish | 90% | 3.561 kg |
Total | 252.75% | 9.998 kg |
Mantequilla para Empastar
Ingredientes | % Panadero | Cantidad (Kg.) |
---|---|---|
Mantequilla para empastar | 25.0% | 2.500 kg |
Total | 25% | 2.5 kg |
Comentarios
¡pregunta! en la primera
En la nevera nuevamente.
las barras cafes que se ven
Si son barras de chocolate.
que tipo de harina es
Debes usar una harina para
Buenas tardes! Me puedes
Hola Graciela, Las formulas
Hola!!! una consulta, la
La fermentación en masa se
Perdon por la pregunta tan